Основания:
- стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые);
- сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ);
- окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой плиткой.
Технические характеристики
Прочность сцепления после выдерживания в воздушно-сухой среде (нормальные условия) в течение 28суток | 1,2 МПа |
Прочность сцепления после выдерживания в водной среде | 0,8 МПа |
Прочность сцепления после выдерживания при высоких температурах | 0,7 МПа |
Прочность сцепления после циклического замораживания и оттаивания | 1,0 МПа |
Количество воды на 25 кг смеси | 5,0 – 6,0 л |
Расход при толщине слоя 1 мм | 1,3 кг/м² |
Рекомендуемая толщина слоя | 2 – 10 мм |
Открытое время | 25 минут |
Время корректировки плитки | 30 минут |
Жизнеспособность раствора | 5 часов |
Затирка швов не ранее, чем через | 24 часа |
Морозостойкость | 50 циклов |
Температурные условия, при нанесении | от +5°С до +30°С |
Температурные условия, при эксплуатации | от -50°С до +70°С |
Класс согласно ГОСТ Р 56387 – 2015 | C1 |
Нормативный документ | ТУ 23.64.10-006-51160834-2017 ГОСТ Р 56387 – 2015 |
Срок годности | 12 месяцев |
Ждем вас в шоу-руме на Очаковском шоссе, д. 28, стр. 2! У нас все представленные на сайте товары есть в демонстрационных образцах. Почти все. Приезжайте, посмотрите, как они выглядят вживую, сравните оттенки и сочетания фактур. Изображение на экране не может передать всех нюансов цвета и разнообразия поверхности. Мы работаем каждый день без выходных, есть бесплатная парковка.